Открытые соревнования "Первенство ДС «Норд» по плаванию. 2016
Соревнования проходили в плавательном бассейне ГБУ ДО НАО Дворец спорта «Норд» 27-28 февраля 2016 года.
Соревнования проводились на дистанциях: 50м вольный стиль, 50м баттерфляем, 100м комплексным плаванием, 50м брасс, 50 м спина в 5-ти возрастных категориях среди юношей и девушек.
1. Группа 2006-2007г.р. – 68 человек
2. Группа 2004-2005г.р. - 48 человек
3. Группа 2002-2003г.р. - 37 человек
4. Группа 2000-2001г.р. - 15 человек
5. Группа 1998-1999г.р. - 6 человека
Всего в соревнованиях приняло участие 174 человека.
100м комплекс | 50м брасс | 50м баттерфляй | 50м в/с | 50м спина | |
1 группа 2006-07 | 3 | 28 | 2 | 50 | 68 |
2 группа 2004-05 | 16 | 30 | 7 | 36 | 48 |
3 группа 2002-03 | 20 | 27 | 13 | 35 | 34 |
3 группа 2000-01 | 7 | 8 | 6 | 13 | 7 |
4 группа 1998-99 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |
Главный судья соревнований Е.В.Позднякова